Daftar Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk
| Keterangan | Nilai Nominal Rp500 per Saham | ||
| Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | |
| Modal Dasar | 80.000.000.000 | 40.000.000.000.000 | |
| 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 20.905.219.379 | 10.452.609.689.500 | 50,83 |
| 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 10.220.230.418 | 5.110.115.209.000 | 24,85 |
| 3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7.092.761.655 | 3.546.380.827.500 | 17,25 |
| 4. Pemegang Saham Lainnya Dibawah 5%, terdiri dari: | 2.910.657.291 | 1.455.328.645.500 | 7,08 |
| - DPLK BRI – Saham Syariah | 578.725.900 | 289.362.950.000 | 1,41 |
| - PT BNI Life Insurance | 5.250.415 | 2.625.207.500 | 0,01 |
| - PT Mandiri Sekuritas | 33 | 16.500 | 0 |
| - Masyarakat | 2.326.680.943 | 1.163.340.471.500 | 5,66 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 41.128.868.743 | 20.564.434.371.500 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 38.871.131.257 | 19.435.565.628.500 | |
*per Agustus 2021
