

| Keterangan | Rating | Outlook | Date |
| Fitch | |||
|---|---|---|---|
| Peringkat Nasional Jangka Panjang | AA(idn) | Outlook Stabil | 30 Mar 2021 |
| Peringkat Nasional Jangka Pendek | F1+(idn) | Affirmed | 30 Mar 2021 |
| Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Mudharabah Subordinasi I Tahun 2016 | A+(idn) | - | 30 Mar 2021 |
| Pefindo | |||
| Peringkat Perusahaan | idAAA | Stabil | 9 Feb 2021 |
| Peringkat atas Sukuk Murabahah subordinasi tahun 2016 | idAA(sy) | - | 9 Feb 2021 |





