| Sukuk Mudharabah Subordinasi I PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRIsyariah Tbk) Tahun 2016 | |
|---|---|
| Kode ISIN | ID000008206 |
| Kode Efek | SMBRIS01SB |
| Pembayaran Bagi Hasil | Setiap 3 (tiga) Bulan |
| Tanggal Bagi Hasil Pertama | 16 Februari 2016 |
| Emisi | Rp1.000.000.000.000 |
| Tanggal Terbit | 17 November 2016 |
| Tanggal Jatuh Tempo | 16 November 2023 |
| Nisbah Nasabah | 9,50 % p.a |
| Nisbah Pemegang Sukuk | 80,20% |
| Tempat Pencatatan | Bursa Efek Indonesia |
| Peringkat | A+ (idn) oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) |
| Penggunaan | Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Subordinasi I PT Bank Syariah Indonesia Tbk (PT Bank BRIsyariah Tbk) Tahun 2016 ini, akan dipergunakan oleh Perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan, dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang tanpa dipotong dengan biaya-biaya Emisi. |
| Sukuk Mudharabah Subordinasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Syariah Mandiri) Tahun 2016 | |
|---|---|
| Kode ISIN | IDJ000008404 |
| Kode Efek | SMBBSM01SB |
| Pembayaran Bagi Hasil | Setiap 3 (tiga) Bulan |
| Tanggal Bagi Hasil Pertama | 22 Maret 2017 |
| Emisi | Rp375.000.000.000 |
| Tanggal Terbit | 22 Desember 2016 |
| Tanggal Jatuh Tempo | 22 Desember 2023 |
| Tingkat Bagi Hasil | 10% |
| Nisbah Pemegang Sukuk | 25,6% |
| Peringkat | idAA (sy) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) |
| Penggunaan |
Dana Hasil Penawaran Terbatas Sukuk ini, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:
|
