| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
| Ringkasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Minggu Kebelakang (06/09/2021 - 17/09/2021) |
2.140 | 2.220 | 2.000 | 2.150 | 353 | 2.150 |
| 2 Minggu Sebelumnya (23/08/2021 - 03/09/2021) |
2.200 | 2.290 | 2.120 | 2.140 | 273 | 2.140 |
| 4 Minggu Sebelumnya (22/07/2021 - 20/08/2021) |
2.590 | 2.880 | 2.010 | 2.150 | 1 | 2.150 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 17/09/2021 | 2.150 | 2.180 | 2.120 | 2.150 | 41.364.900 | 2.150 |
| 16/09/2021 | 2.130 | 2.220 | 2.090 | 2.150 | 76.950.000 | 2.150 |
| 15/09/2021 | 2.120 | 2.130 | 2.090 | 2.090 | 18.992.900 | 2.090 |
| 14/09/2021 | 2.160 | 2.170 | 2.100 | 2.120 | 36.000.300 | 2.120 |
| 13/09/2021 | 2.090 | 2.130 | 2.070 | 2.130 | 38.031.400 | 2.130 |
| 10/09/2021 | 2.040 | 2.120 | 2.030 | 2.090 | 32.636.900 | 2.090 |
| 09/09/2021 | 2.070 | 2.090 | 2.000 | 2.040 | 35.230.900 | 2.040 |
| 08/09/2021 | 2.110 | 2.130 | 2.070 | 2.070 | 25.260.900 | 2.070 |
| 07/09/2021 | 2.130 | 2.170 | 2.110 | 2.110 | 26.353.500 | 2.110 |
| 06/09/2021 | 2.140 | 2.160 | 2.100 | 2.130 | 22.266.000 | 2.130 |
| 03/09/2021 | 2.140 | 2.170 | 2.120 | 2.140 | 20.361.100 | 2.140 |
| 02/09/2021 | 2.190 | 2.210 | 2.140 | 2.140 | 21.495.800 | 2.140 |
| 01/09/2021 | 2.220 | 2.240 | 2.180 | 2.180 | 13.395.400 | 2.180 |
| 31/08/2021 | 2.220 | 2.220 | 2.170 | 2.220 | 18.821.200 | 2.220 |
| 30/08/2021 | 2.190 | 2.250 | 2.170 | 2.210 | 35.446.200 | 2.210 |
| 27/08/2021 | 2.210 | 2.250 | 2.120 | 2.160 | 37.830.700 | 2.160 |
| 26/08/2021 | 2.240 | 2.240 | 2.170 | 2.190 | 18.675.700 | 2.190 |
| 25/08/2021 | 2.210 | 2.230 | 2.170 | 2.200 | 20.188.700 | 2.200 |
| 24/08/2021 | 2.210 | 2.290 | 2.170 | 2.180 | 42.628.500 | 2.180 |
| 23/08/2021 | 2.200 | 2.220 | 2.150 | 2.200 | 45.109.700 | 2.200 |
| 20/08/2021 | 2.060 | 2.220 | 2.010 | 2.150 | 67.850.400 | 2.150 |
| 19/08/2021 | 2.170 | 2.190 | 2.040 | 2.060 | 60.158.100 | 2.060 |
| 18/08/2021 | 2.250 | 2.290 | 2.100 | 2.170 | 77.463.900 | 2.170 |
| 16/08/2021 | 2.370 | 2.400 | 2.230 | 2.250 | 66.648.300 | 2.250 |
| 13/08/2021 | 2.340 | 2.420 | 2.300 | 2.370 | 58.846.000 | 2.370 |
| 12/08/2021 | 2.330 | 2.360 | 2.220 | 2.350 | 66.579.700 | 2.350 |
| 10/08/2021 | 2.500 | 2.520 | 2.340 | 2.340 | 64.239.600 | 2.340 |
| 09/08/2021 | 2.690 | 2.700 | 2.510 | 2.510 | 64.557.700 | 2.510 |
| 06/08/2021 | 2.720 | 2.760 | 2.630 | 2.690 | 47.590.500 | 2.690 |
| 05/08/2021 | 2.600 | 2.730 | 2.570 | 2.700 | 72.320.700 | 2.700 |
| 04/08/2021 | 2.550 | 2.620 | 2.530 | 2.580 | 43.638.700 | 2.580 |
| 03/08/2021 | 2.600 | 2.650 | 2.530 | 2.540 | 43.609.400 | 2.540 |
| 02/08/2021 | 2.600 | 2.670 | 2.470 | 2.600 | 138.114.600 | 2.600 |
| 30/07/2021 | 2.830 | 2.870 | 2.630 | 2.630 | 125.903.000 | 2.630 |
| 29/07/2021 | 2.800 | 2.840 | 2.750 | 2.820 | 61.978.400 | 2.820 |
| 28/07/2021 | 2.720 | 2.830 | 2.720 | 2.800 | 100.143.700 | 2.800 |
| 27/07/2021 | 2.680 | 2.880 | 2.560 | 2.710 | 209.397.800 | 2.710 |
| 26/07/2021 | 2.670 | 2.720 | 2.620 | 2.680 | 102.412.700 | 2.680 |
| 23/07/2021 | 2.580 | 2.670 | 2.580 | 2.640 | 110.733.700 | 2.640 |
| 22/07/2021 | 2.590 | 2.640 | 2.570 | 2.580 | 31.659.000 | 2.580 |
| 21/07/2021 | 2.610 | 2.710 | 2.560 | 2.570 | 119.988.300 | 2.570 |
| 19/07/2021 | 2.440 | 2.620 | 2.400 | 2.590 | 188.177.000 | 2.590 |
| 16/07/2021 | 2.390 | 2.500 | 2.380 | 2.440 | 124.496.300 | 2.440 |
| 15/07/2021 | 2.350 | 2.410 | 2.330 | 2.390 | 67.831.800 | 2.390 |
| 14/07/2021 | 2.290 | 2.400 | 2.220 | 2.350 | 66.109.300 | 2.350 |
| 13/07/2021 | 2.360 | 2.400 | 2.250 | 2.290 | 59.205.400 | 2.290 |
| 12/07/2021 | 2.380 | 2.450 | 2.350 | 2.360 | 49.773.000 | 2.360 |
| 09/07/2021 | 2.450 | 2.500 | 2.370 | 2.380 | 97.058.100 | 2.380 |
| 08/07/2021 | 2.340 | 2.500 | 2.340 | 2.430 | 226.814.600 | 2.430 |
| 07/07/2021 | 2.190 | 2.350 | 2.180 | 2.330 | 186.353.800 | 2.330 |
| 06/07/2021 | 2.170 | 2.250 | 2.120 | 2.180 | 81.078.200 | 2.180 |
| 05/07/2021 | 2.230 | 2.280 | 2.150 | 2.160 | 65.876.800 | 2.160 |
| 02/07/2021 | 2.300 | 2.320 | 2.150 | 2.230 | 85.758.200 | 2.230 |
| 01/07/2021 | 2.310 | 2.360 | 2.230 | 2.280 | 133.280.900 | 2.280 |
| 30/06/2021 | 2.180 | 2.370 | 2.150 | 2.300 | 299.011.700 | 2.300 |
| 29/06/2021 | 2.230 | 2.330 | 2.100 | 2.190 | 296.291.800 | 2.190 |
| 28/06/2021 | 1.990 | 2.260 | 1.940 | 2.250 | 462.123.900 | 2.250 |
| 25/06/2021 | 1.720 | 2.010 | 1.720 | 1.945 | 326.345.000 | 1.945 |
| 24/06/2021 | 1.750 | 1.770 | 1.725 | 1.725 | 24.638.900 | 1.725 |
| 23/06/2021 | 1.800 | 1.830 | 1.750 | 1.750 | 35.983.500 | 1.750 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk:
