*Dalam Jutaan Rupiah
| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Pertumbuhan (%) 2019-2020 |
| Kas | 318.105 | 347.997 | 231.268 | 262.485 | 1.126.358 | 329,11% |
| Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia | 3.814.178 | 4.015.626 | 5.830.333 | 4.600.895 | 1.584.299 | (65,57%) |
| Giro dan Penempatan pada Bank Lain - Neto | 453.391 | 245.821 | 206.106 | 302.738 | 1.844.890 | 509,40% |
| Investasi Pada Surat Berharga - Neto | 4.706.065 | 7.411.068 | 9.098.114 | 10.268.270 | 13.039.500 | 26,99% |
| Tagihan Akseptasi | - | - | - | 1.381 | 43.693 | 3.063,87% |
| Piutang Murabahah - Neto | 10.500.533 | 10.457.017 | 11.381.041 | 13.192.848 | 22.674.700 | 71,87% |
| Piutang Istishna - Neto | 5.760 | 4.309 | 3.212 | 2.700 | 607 | (77,51%) |
| Piutang Sewa Ijarah-Neto | - | - | - | 17.892 | 22.234 | 24,27% |
| Pinjaman Qardh - Neto | 293.119 | 524.101 | 364.360 | 399.335 | 311.562 | (21,98%) |
| Pembiayaan Mudharabah - Neto | 1.271.485 | 840.974 | 475.970 | 407.246 | 307.597 | (24,47%) |
| Pembiayaan Musyarakah - Neto | 5.185.890 | 5.447.998 | 7.452.634 | 11.019.873 | 14.171.405 | 28,60% |
| Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto | 286.181 | 1.146.920 | 1.676.682 | 1.597.231 | 1.094.012 | (31,51%) |
| Aset Tetap - Neto | 140.816 | 177.935 | 221.444 | 224.050 | 434.818 | 94,07% |
| Aset Pajak Tangguhan | 52.152 | 140.883 | 168.656 | 238.999 | 305.228 | 27,71% |
| Aset Lain-lain | 746.514 | 1.100.422 | 1.550.020 | 1.547.063 | 1.610.267 | 7,48% |
| PPAP Aset Lain-lain | (87.001) | (317.687) | (744.778) | (910.619) | (855.584) | (6,04%) |
| Aset Lain-lain - Neto | 659.513 | 782.735 | 805.242 | 587.545 | 754.683 | 28,45% |
| Total Aset | 27.687.188 | 31.543.384 | 37.915.084 | 43.123.488 | 57.715.586 | 33,84% |
| Liabilitas Segera | 86.911 | 86.752 | 110.735 | 61.253 | 266.876 | 335,69% |
| Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar | 34.991 | 35.683 | 57.896 | 52.503 | 67.283 | 28,15% |
| Simpanan | ||||||
| Giro Wadiah | 1.129.560 | 1.769.344 | 2.279.236 | 2.029.898 | 6.328.866 | 211,78% |
| Tabungan Wadiah | 4.176.761 | 4.749.652 | 5.601.811 | 6.951.688 | 9.247.604 | 33,03% |
| Total Simpanan | 5.306.321 | 6.518.996 | 7.881.047 | 8.981.586 | 15.576.470 | 73,43% |
| Simpanan Dari Bank Lain | 972.719 | 14.333 | 808.940 | 15.999 | 704.536 | 4.303,76% |
| Kewajiban Akseptasi | - | - | - | 1.381 | 43.693 | 3,062.72% |
| Pembiayaan yang Diterima | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Hutang Pajak | 49.613 | 40.391 | 32.265 | 80.926 | 208.143 | 157,20% |
| Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi | 895 | 2.134 | 1.221 | 1.972 | 3.602 | 82,65% |
| Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja | - | - | 44.467 | 43.232 | 58.260 | 34,76% |
| Liabilitas Lain-Lain | 912.978 | 1.402.166 | 2.002.812 | 2.641.184 | 546.249 | (79,32%) |
| Jumlah Liabilitas | 8.464.428 | 9.100.455 | 10.894.916 | 11.880.036 | 17.475.112 | 47,10% |
| Dana Syirkah Temporer | ||||||
| Giro Mudharabah | - | 139.535 | 293.264 | 4.080.803 | 1.623.563 | (60,21%) |
| Tabungan Mudharabah | 983.121 | 1.270.484 | 1.659.109 | 2.025.354 | 6.147.015 | 203,50% |
| Deposito Mudharabah | 15.729.625 | 18.430.069 | 19.041.155 | 19.049.259 | 26.025.608 | 36,62% |
| Sukuk Mudharabah Subordinasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| Jumlah Dana Syirkah Temporer | 17.712.746 | 20.840.088 | 21.993.528 | 26.155.416 | 34.796.186 | 33,04% |
| Ekuitas | ||||||
| Modal Dasar | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | - |
| Modal Belum Disetor | (3.021.000) | (3.021.000) | (2.641.426) | (2.641.943) | (2.534.782) | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.979.000 | 1.979.000 | 4.858.057 | 4.858.057 | 4.950.254 | - |
| Tambahan Modal Disetor | - | - | 517 | 517 | 14.964 | 2.794,39% |
| Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan | 11.715 | 3.451 | 3.965 | (2.181) | 5.007 | 329,55% |
| Opsi Saham | - | - | 4.493 | 8.679 | 3.045 | (64,92%) |
| Cadangan Umum | - | 42.899 | 53.008 | 63.668 | 78.471 | 23,25% |
| Saldo Laba | 519.298 | 620.390 | 159.608 | 159.296 | 392.547 | 146,43% |
| Total Ekuitas | 2.510.013 | 2.602.841 | 5.026.640 | 5.088.036 | 5.444.288 | 7,00% |
| Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas | 27.687.188 | 31.543.384 | 37.915.084 | 43.123.488 | 57.715.586 | 33,84% |
| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Pertumbuhan (%) 2019-2020 |
| Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib | 2.634.201 | 2.816.524 | 3.120.307 | 3.374.863 | 4.347.121 | 28,81% |
| Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer | (1.035.501) | (1.193.918) | (1.317.100) | (1.320.886) | (1.458.915) | 10,45% |
| Hak Bagi Hasil Milik Bank | 1.598.700 | 1.622.606 | 1.744.856 | 2.053.977 | 2.888.206 | 40,62% |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 127.967 | 149.003 | 174.182 | 250.534 | 360.909 | 44,06% |
| Jumlah Pendapatan | 1.726.667 | 1.771.609 | 1.977.389 | 2.304.511 | 3.249.115 | 40,99% |
| Jumlah Beban Operasional Lainnya | (1.168.424) | (1.178.743) | (1.200.619) | (1.276.086) | (1.562.897) | 22,48% |
| Beban (Pembalikan) CKPN - Neto | (319.011) | (453.372) | (619.297) | (853.800) | (1.180.051) | 38,21% |
| Laba Usaha | 239.232 | 139.494 | 157.473 | 118.378 | 433.258 | 266,00% |
| Pendapatan (Beban) Non-Operasional - Neto | (623) | 11.463 | (5.959) | (1.513) | (28.027) | 1.752,58% |
| Laba Sebelum Beban Pajak | 238.609 | 150.957 | 151.514 | 116.865 | 405.231 | 246,75% |
| Beban Pajak Penghasilan | (68.400) | (49.866) | (44.914) | (42.849) | (157.177) | 266,82% |
| Laba Bersih | 170.209 | 101.091 | 106.600 | 74.016 | 248.054 | 235,14% |
| Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 170.209 | 101.091 | 106.600 | 74.016 | 248.054 | - |
| Laba yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak | (7) | (8.263) | 514 | (6.146) | 7.188 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 170.202 | 92.828 | 107.114 | 67.870 | 255.242 | - |
| Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh) | 43,00 | 25,54 | 12,81 | 7,62 | 25,45 | - |
| Laba Per Saham Dilusian | 43,00 | 25,54 | 10,09 | 7,62 | 25,45 | - |
| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Arus Kas Aktivitas Operasi | 652.133 | 3.993.431 | 626.492 | (200.219) | 3.146.554 |
| Arus Kas Aktivitas Investasi | (2.545.869) | (2.769.661) | (1.730.421) | (1.190.710) | (2.842.544) |
| Arus Kas Aktivitas Pendanaan | 1.000.000 | (100.000) | 2.312.192 | (10.660) | 85.419 |
| Kenaikan bersih | (893.736) | 1.123.770 | 1.208.263 | (1.401.589) | 389.429 |
| Kas & Setara Kas Awal Tahun | 4.129.410 | 3.235.674 | 4.359.444 | 5.567.707 | 4.166.118 |
| Kas & Setara Kas Akhir Tahun | 3.235.674 | 4.359.444 | 5.567.707 | 4.166.118 | 4.555.547 |
| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| CAR (Capital Adequacy Ratio) | 20,63% | 20,05% | 29,73% | 25,26% | 19,04% |
| BOPO (Biaya Operasional Pengeluaran Operasional) | 91,33% | 95,34% | 95,32% | 96,80% | 91,01% |
| CER (Cost Efficiency Ratio) | 67,08% | 65,77% | 59,71% | 57,23% | 49,63% |
| FDR (Financing to Deposit Ratio) | 81,42% | 71,87% | 75,49% | 80,12% | 80,99% |
| NIM (Net Income Margin) | 6,37% | 5,84% | 5,36% | 5,72% | 5,89% |
| ROA (Return on Assets) | 0,95% | 0,51% | 0,43% | 0,31% | 0,81% |
| ROE (Return on Equity) | 7,40% | 4,10% | 2,49% | 1,57% | 5,03% |
| NPF - Neto | 3,19% | 4,75% | 4,99% | 3,38% | 1,77% |
